Zahlen & Fakten
Basisdaten
Quelle: Gemeindedaten bei Statistik Austria | |
Bundesland | Oberösterreich |
Politischer Bezirk | Vöcklabruck |
Fläche | 21 km² |
Geographische Koordinaten | 47° 57′ 1” N 13° 18′ 2” O |
Nord-Süd-Ausdehnung | 6,7 km |
Ost-West-Ausdehnung | 6 km |
Seehöhe des Gemeindehauptortes | 573 m ü. A. |
Blattnummer Österreich-Karte 1:50.000 | 64 65 0 0 |
Katastralgemeinden | Laiter, Rabenschwand |
Postleitzahl | 4894 |
Autokennzeichen | VB |
Gerichtsbezirk | Mondsee |
NUTS-Region (Nomenclature des unités territoriales statistiques) | Traunviertel (315) |
Einwohner (HWS) | 1758 |
Bevölkerungsdichte | 77 Einwohner je km² |
Postleitzahl | 4894 |
Vorwahl | 06213 |
Gemeindekennziffer | 41719 |
NUTS-Regioin | AT315 |
Adresse der Gemeindeverwaltung | Gemeindeamt Oberhofen am Irrsee Oberhofen 12 4894 Oberhofen am Irrsee |
Politik | |
Bürgermeisterin | Elisabeth Höllwarth-Kaiser (ÖVP) |
Gemeinderat (2015) (19 Mitglieder) | 12 ÖVP 3 SPÖ 4 FPÖ |